Marca | Alfa Romeo |
---|---|
Modello | 1.4 78 CV 8V S&S Distinctive |
Carrozzeria | Due volumi |
---|---|
Numero porte | 3 |
Numero posti | 4 |
Bagagliaio | 270 / 1.020 dm3 |
Capacità serbatoio | 45 litri |
Massa in ordine di marcia | 1.155 kg |
Massa rimorchiabile max | 1.100 kg |
Lunghezza | 406 cm |
Larghezza | 172 cm |
Altezza | 145 cm |
Passo | 251 cm |
Motore | 4 cilindri in linea |
---|---|
Cilindrata | 1.368 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza max/regime | 57 kW (77 CV) 6.000 giri/min |
Coppia massima | 120 Nm |
Trazione | Anteriore |
Cambio | Manuale |
Marce | 5 |
Velocità max | 165 km/h |
---|---|
Accelerazione 0-100km/h | 12,3 secondi |
Omologazione antinquin. | Euro 5 |
Emissioni CO2 | 130 g/km |
Urbano | 7 l/100 km |
---|---|
Extraurbano | 4 l/100 km |
Misto | 6 l/100 km |
ABS | di serie |
---|---|
Airbag guida | di serie |
Airbag laterali | di serie |
Airbag passeggero | di serie |
Autoradio CD MP3 con 6 altoparlanti | di serie |
Batticalcagno cromato | di serie |
Calotte specchi in tinta vettura | di serie |
Cambio manuale a 5 marce | di serie |
Cambio manuale a 6 marce | di serie |
Cerchi in lega 16″ Silver Sport 195/55 | di serie |
Cerchi in lega 16″ Sport 195/55 | di serie |
Chrome Line | di serie |
Climatizzatore automatico bizona | di serie |
Colore Bianco (pastello) | di serie |
Comandi radio al volante | di serie |
Cornici proiettori e fanali cromate lucide | di serie |
Cruise control | di serie |
DST – Dynamic Steering Torque | di serie |
Fendinebbia | di serie |
Interni in tessuto Competizione | di serie |
Lum Italia | di serie |
Quadro Matrix | di serie |
Retrovisori termici reg. elettricamente | di serie |
Sensori parcheggio posteriori | di serie |
Servosterzo elettrico | di serie |
Start&Stop | di serie |
Terminale di scarico cromato | di serie |
Volante in pelle | di serie |
Window bag | di serie |
VDC con Electronic Q2 e DST
|
di serie |